NOAA Pier-J Wind (mph)
Oct 2 4:00 pm: 279° W 10G12

2026-10-02 3:06 pm PDT: 267° W 15G16
2026-10-02 3:12 pm PDT: 268° W 13G15
2026-10-02 3:18 pm PDT: 267° W 13G14
2026-10-02 3:24 pm PDT: 266° W 12G13
2026-10-02 3:30 pm PDT: 272° W 12G14
2026-10-02 3:36 pm PDT: 284° WNW 9G13
2026-10-02 3:42 pm PDT: 273° W 10G12
2026-10-02 3:48 pm PDT: 278° W 9G11
2026-10-02 3:54 pm PDT: 276° W 11G14
2026-10-02 4:00 pm PDT: 279° W 10G12

About this data: Fetched Oct 2 4:06 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.