NOAA Pier-J Wind (mph)
Jun 30 8:12 am: 261° W 7G9

2026-06-30 7:18 am PDT: 261° W 3G4
2026-06-30 7:24 am PDT: 248° WSW 3G4
2026-06-30 7:30 am PDT: 242° WSW 2G5
2026-06-30 7:36 am PDT: 254° WSW 2G3
2026-06-30 7:42 am PDT: 257° WSW 4G5
2026-06-30 7:48 am PDT: 292° WNW 4G7
2026-06-30 7:54 am PDT: 275° W 5G6
2026-06-30 8:00 am PDT: 293° WNW 4G6
2026-06-30 8:06 am PDT: 270° W 6G8
2026-06-30 8:12 am PDT: 261° W 7G9

About this data: Live Jun 30 8:19 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.