NOAA Pier-J Wind (mph)
Feb 1 12:12 pm: 248° WSW 13G14

2026-02-01 11:18 am PST: 253° WSW 10G11
2026-02-01 11:24 am PST: 255° WSW 7G9
2026-02-01 11:30 am PST: 246° WSW 9G10
2026-02-01 11:36 am PST: 248° WSW 9G10
2026-02-01 11:42 am PST: 239° WSW 11G11
2026-02-01 11:48 am PST: 245° WSW 14G15
2026-02-01 11:54 am PST: 244° WSW 14G15
2026-02-01 12:00 pm PST: 247° WSW 15G15
2026-02-01 12:06 pm PST: 248° WSW 13G15
2026-02-01 12:12 pm PST: 248° WSW 13G14

About this data: Fetched Feb 1 12:17 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.