NOAA Pier-J Wind (mph)
Dec 14 5:48 am: 258° WSW 0G2

2025-12-14 4:54 am PST: 7° N 2G4
2025-12-14 5:00 am PST: 7° N 2G4
2025-12-14 5:06 am PST: 354° N 2G3
2025-12-14 5:12 am PST: 15° NNE 2G2
2025-12-14 5:18 am PST: 330° NNW 2G4
2025-12-14 5:24 am PST: 1° N 0G2
2025-12-14 5:30 am PST: 10° N 2G3
2025-12-14 5:36 am PST: 29° NNE 2G3
2025-12-14 5:42 am PST: 61° ENE 1G2
2025-12-14 5:48 am PST: 258° WSW 0G2

About this data: Live Dec 14 5:55 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.