NOAA Pier-J Wind (mph)
Feb 1 10:42 am: 278° W 7G7

2026-02-01 9:48 am PST: 17° NNE 6G7
2026-02-01 9:54 am PST: 30° NNE 5G8
2026-02-01 10:00 am PST: 41° NE 4G5
2026-02-01 10:06 am PST: 51° NE 4G4
2026-02-01 10:12 am PST: 160° SSE 1G4
2026-02-01 10:18 am PST: 221° SW 4G4
2026-02-01 10:24 am PST: 265° W 4G5
2026-02-01 10:30 am PST: 281° W 5G6
2026-02-01 10:36 am PST: 287° WNW 5G6
2026-02-01 10:42 am PST: 278° W 7G7

About this data: Live Feb 1 10:50 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.